Priser
Værelsestype | Vejledende priser i DKK – 2020 (pris pr. værelse pr. nat) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |
Uden bad/toilet fra | 370 | 385 | 580 | 580 | 690 | 790 |
Med bad/toilet fra | 560 | 560 | 680 | 680 | ||
Seng i fællesvær. |
225-225 | |||||
Sengelinned/håndklæde kan lejes eller medbringes. Stor morgenbuffet kan tilkøbes ved ankomst. | ||||||
Den aktuelle pris afhænger af sæson, kapacitet, arrangementer i området osv. Kontakt derfor vandrerhjemmet direkte for den nøjagtige pris, besøg deres egen hjemmeside – eller book online! |
Perioder | Datoer |
---|---|
Lavsæson | 15. 03 – 01. 05 |
Højsæson | 30. 04 – 31. 08 |
Lavsæson 2 | 31. 08 – 15. 11 |
Leje af seng i fællesværelse | 01. 07 – 18. 08 |
Forplejning | Morgenmad | Frokost | Aftensmad |
---|---|---|---|
Feriegæster | Ja | – | – |
Grupper | Ja | Ja | Ja |
Se kontrolrapport |
Priser – tilkøb | |
---|---|
Linnedpakke | 70 |
Morgenmad | 75/90 |
Madpakke | 75/90 |
Frokost | 125/150 |
Aftensmad én ret | 90/120 |
Aftensmad to retter | 150/200 |
Håndklæde | 20 |
Linned | 50 |
Morgenmad for børn under 12 år ½ pris. Måltider ud over morgenmad kan kun bestilles bestilles i forvejen af grupper over 10 personer. – check med vandrerhjemmet |
Åbningstider for | Tidsrum |
---|---|
Reception lavsæson | 08:00-10:30 & 16:00-18:00 |
Reception højsæson | 08:00-10:30 & 16:00-19:00 |
Telefon lavsæson | 08:00-10:30 & 16:00-18:00 |
Telefon højsæson | 08:00-10:30 & 16:00-19:00 |